为进一步规范教学管理,维护正常教学秩序,确保教学工作顺利开展,2018年6月19日,太阳成集团教学自查小组对上课班级师生到课情况进行了检查,现通报如下:
检查时间:上午7:50
教 室 | 节次 | 学生班级 | 应到 | 实到 | 到课率 | 备注 |
W-705 | 1-2 | 2016级人文教育 | 49 | 48 | 98% | |
SK-212 | 1-2 | 2016级历史学班、文遗班 | 141 | 139 | 99% | 2人请假 |
W-705 | 3-4 | 2015级文遗班 | 52 | 52 | 100% | |
W-510 | 3-4 | 2015级文管班 | 61 | 59 | 97% | 2人请假 |
W-509 | 3-4 | 2016级文管班 | 52 | 52 | 100% |
太阳成集团tyc7111cc
2018年6月19日